Qatar Grand Prix

Losail International Circuit

Race Results

Position Car Number DriverName Constructor Laps TotalTime Points
1 1 DutchMax Verstappen AustrianRed Bull 57 1:31:05.323 25.0
2 16 MonegasqueCharles Leclerc ItalianFerrari 57 +6.031 18.0
3 81 AustralianOscar Piastri BritishMcLaren 57 +6.819 15.0
4 63 BritishGeorge Russell GermanMercedes 57 +14.104 12.0
5 10 FrenchPierre Gasly FrenchAlpine F1 Team 57 +16.782 10.0
6 55 SpanishCarlos Sainz ItalianFerrari 57 +17.476 8.0
7 14 SpanishFernando Alonso BritishAston Martin 57 +19.867 6.0
8 24 ChineseGuanyu Zhou SwissSauber 57 +25.360 4.0
9 20 DanishKevin Magnussen AmericanHaas F1 Team 57 +32.177 2.0
10 4 BritishLando Norris BritishMcLaren 57 +35.762 2.0
11 77 FinnishValtteri Bottas SwissSauber 57 +50.243 0.0
12 44 BritishLewis Hamilton GermanMercedes 57 +56.122 0.0
13 22 JapaneseYuki Tsunoda ItalianRB F1 Team 57 +1:01.100 0.0
14 30 New ZealanderLiam Lawson ItalianRB F1 Team 57 +1:02.656 0.0
15 23 ThaiAlexander Albon BritishWilliams 56 None 0.0
None 27 GermanNico Hülkenberg AmericanHaas F1 Team 39 None 0.0
None 11 MexicanSergio Pérez AustrianRed Bull 38 None 0.0
None 18 CanadianLance Stroll BritishAston Martin 8 None 0.0
None 43 Argentinian Franco Colapinto BritishWilliams 0 None 0.0
None 31 FrenchEsteban Ocon FrenchAlpine F1 Team 0 None 0.0